4 A 1 !!!
República de Corea 
| 22 Sergio ROMERO (GK) | (GK) JUNG Sung Ryong 18 |
| 2 Martin DEMICHELIS | OH Beom Seok 2 |
| 6 Gabriel HEINZE | CHO Yong Hyung 4 |
| 7 Angel DI MARIA | (C) PARK Ji Sung 7 |
| 9 Gonzalo HIGUAIN | KIM Jung Woo 8 |
| 10 Lionel MESSI | (-81') |
| 11 Carlos TEVEZ | LEE Young Pyo 12 |
| 13 Walter SAMUEL | LEE Jung Soo 14 |
| 14 Javier MASCHERANO (C) | (-46'ET) |
| 17 Jonas GUTIERREZ | |
| 20 Maxi RODRIGUEZ |
En el banquillo
| 1 Diego POZO (GK) | (GK) LEE Woon Jae 1 |
| 21 Mariano ANDUJAR (GK) | (GK) KIM Young Kwang 21 |
| 3 Clemente RODRIGUEZ | KIM Hyung Il 3 |
| 4 Nicolas BURDISSO | (+46'ET) |
| 5 Mario BOLATTI | KIM Bo Kyung 6 |
| 8 Juan VERON | AHN Jung Hwan 9 |
| 12 Ariel GARCE | LEE Seung Yeoul 11 |
| 15 Nicolas OTAMENDI | KIM Jae Sung 13 |
| 16 Sergio AGUERO | KIM Dong Jin 15 |
| 18 Martin PALERMO | (+81') |
| 19 Diego MILITO | CHA Du Ri 22 |
| 23 Javier PASTORE | KANG Min Soo 23 |
Entrenadores
Diego MARADONA (ARG)
(KOR) HUH Jung Moo
Árbitros
- Árbitro: Frank DE BLEECKERE (BEL)
- Árbitro asistente 1: Peter HERMANS (BEL)
- Árbitro asistente 2: Walter VROMANS (BEL)
- Cuarto árbitro: Jerome DAMON (RSA)
- FOF: Celestin NTAGUNGIRA (RWA)
Si es amonestado, se perderá el próximo partido
| 22 | Disparos | 13 |
| 6 | Saques de esquina | 2 |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Segunda tarjeta amarilla y tarjeta roja | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 57% | Posesión del balón | 43% |



No hay comentarios:
Publicar un comentario